Individual Juvenil Masculino - Round 5

Standings

Place Name                                 Loc  Club                        Score Progr. Buch. M-Buch.

 1-2  Felipe Josué Fernández Sibaja (6)    1840 Ccd Santa Ana               4.5     14.5  12.5     8.5
      Oscar Méndez Reyes (4)               1923 Ccdr Heredia                4.5     14.0  16.0    10.0
 3-5  Ricardo Segura Sánchez (5)           1847 Ccd Belen                   4       13.5  16.5     9.5
      Bryan Needham (3)                    2035 Ccd San Jose                4       13.0  15.0     8.0
      Sebastián Ruiz Blais (2)             2157 Asoc. Goico                 4       11.5  15.0     9.5
 6-8  Alfonso Alfaro Rojas (1)             2160 Ccd Alajuela                3.5     11.5  14.5     9.5
      José Raúl Alfaro Guillén (11)        1684 Ccd Alajuela                3.5     11.0  13.5     8.5
      Fabio Antonio Rodríguez Quesada (15) 1631 Asoc. Jaque Mate - Alajuela 3.5     10.0  12.0     7.0
9-13  Maycol Javier Sáenz Jarquín (13)     1650 Esc. Alajuelense Ajedrez    3       11.0  15.0     9.5
      Elías Andrey Mesén Jiménez (10)      1686 Ccd Desamparados            3       10.0  11.5     7.0
      Bryan José Rojas Madrigal (30)       1600 Buenos Aires                3       10.0  11.0     7.0
      Felipe Bonilla (16)                  1600 CCDR Goicoechea             3        9.0  11.0     6.5
      Jimmy Daniel Herrera Granados (9)    1688 Asoc. Sataneña De Ajedrez   3        6.0   9.5     4.5
14-18 Jhon Eduardo Barrantes Ruiz (17)     1600 Ccd Grecia                  2.5     10.0  14.5     9.0
      José Antonio Chávez Valverde (19)    1600 Corredores                  2.5      8.5   9.0     5.0
      Rafael Angel Rodríguez Arguedas (7)  1808 Ccd San Ramon               2.5      7.5  12.5     7.5
      Luis Alejandro Torres Varela (34)    1600 Ccdr Limón                  2.5      7.5  11.5     7.5
      José Carlos Alvarado Hernández (14)  1635 Ccdr Heredia                2.5      7.5  11.5     7.0
19-21 Andrés González Zamora (23)          1600 Ccd Alajuela                2        6.0  12.5     7.0
      Franklin Hernández López (24)        1600 Ccd Sarapiqui               2        6.0  10.5     6.5
      Pablo Roberto Sánchez Rodríguez (32) 1600 Ccd Naranjo                 2        4.0   9.0     6.0
22-26 Marco Daniel Méndez Alfaro (27)      1600 Ccd Naranjo                 1        5.0  13.0     8.0
      Jorge Barrientos Terruño (18)        1600 Ccdr Santa Cruz             1        5.0  12.5     6.5
      Carlos Ramírez Arguello (28)         1600 Asala                       1        4.0  11.0     7.0
      José Rodríguez Abarca (29)           1600 Ccdr Alfaro Ruiz            1        3.0  10.5     6.0
      Ariel Rojas Salas (31)               1600 Ccd Cartago                 1        1.0  11.5     7.5
27-34 Henry Gómez Prieto (21)              1600 Ccdr Paraiso                0        0.0   4.0     4.0
      Gilberto Fonseca Monge (20)          1600 Ccdr Paraiso                0        0.0   3.5     3.5
      Daniel Gómez Ramírez (22)            1600 Ccd Cartago                 0        0.0   3.5     3.5
      Anthony Segura Badilla (33)          1600 Ccdr Paraiso                0        0.0   3.0     3.0
      José Lidier Artavia Méndez (8)       1705 Ccd San Carlos              0        0.0   2.5     2.5
      Roy Ariel Soto Calderón (12)         1669 Ccdr Heredia                0        0.0   2.5     2.5
      Mauricio Marín Rivera (26)           1600 Ccdr Paraiso                0        0.0   2.5     2.5
      Bryan Eduardo Jiménez Rosales (25)   1600 Parque Del Norte - Moravia  0        0.0   2.0     2.0

Cross Table

No Name                                 Loc  Club                        Total  1    2    3    4    5  

1  Felipe Josué Fernández Sibaja (6)    1840 Ccd Santa Ana               4.5   19:W 23:W  9:W  4:W  3:D
2  Oscar Méndez Reyes (4)               1923 Ccdr Heredia                4.5   27:+  8:W  7:W  3:D  6:W
3  Ricardo Segura Sánchez (5)           1847 Ccd Belen                   4     29:+ 12:W 14:W  2:D  1:D
4  Bryan Needham (3)                    2035 Ccd San Jose                4     28:+ 18:W 10:W  1:L 11:W
5  Sebastián Ruiz Blais (2)             2157 Asoc. Goico                 4      6:D 13:W 16:W  7:D  9:W
6  Alfonso Alfaro Rojas (1)             2160 Ccd Alajuela                3.5    5:D 22:W 18:W 10:W  2:L
7  José Raúl Alfaro Guillén (11)        1684 Ccd Alajuela                3.5   25:W 15:W  2:L  5:D 14:W
8  Fabio Antonio Rodríguez Quesada (15) 1631 Asoc. Jaque Mate - Alajuela 3.5   30:+  2:L 22:W 14:D 15:W
9  Maycol Javier Sáenz Jarquín (13)     1650 Esc. Alajuelense Ajedrez    3     26:W 11:W  1:L 12:W  5:L
10 Elías Andrey Mesén Jiménez (10)      1686 Ccd Desamparados            3     24:W 17:W  4:L  6:L 19:W
11 Bryan José Rojas Madrigal (30)       1600 Buenos Aires                3     32:+  9:L 23:W 17:W  4:L
12 Felipe Bonilla (16)                  1600 CCDR Goicoechea             3     17:W  3:L 19:W  9:L 24:W
13 Jimmy Daniel Herrera Granados (9)    1688 Asoc. Sataneña De Ajedrez   3     22:L  5:L 26:W 25:W 20:W
14 Jhon Eduardo Barrantes Ruiz (17)     1600 Ccd Grecia                  2.5   20:W 16:W  3:L  8:D  7:L
15 José Antonio Chávez Valverde (19)    1600 Corredores                  2.5   23:+  7:L 17:D 23:W  8:L
16 Rafael Angel Rodríguez Arguedas (7)  1808 Ccd San Ramon               2.5   34:+ 14:L  5:L 22:W 18:D
17 Luis Alejandro Torres Varela (34)    1600 Ccdr Limón                  2.5   12:L 10:L 15:D 11:L 22:W
18 José Carlos Alvarado Hernández (14)  1635 Ccdr Heredia                2.5   21:W  4:L  6:L 24:W 16:D
19 Andrés González Zamora (23)          1600 Ccd Alajuela                2      1:L 25:W 12:L 26:W 10:L
20 Franklin Hernández López (24)        1600 Ccd Sarapiqui               2     14:L 26:W  0:L 21:W 13:L
21 Pablo Roberto Sánchez Rodríguez (32) 1600 Ccd Naranjo                 2     18:L 24:L  0:W 20:L 23:W
22 Marco Daniel Méndez Alfaro (27)      1600 Ccd Naranjo                 1     13:W  6:L  8:L 16:L 17:L
23 Jorge Barrientos Terruño (18)        1600 Ccdr Santa Cruz             1     15:-  1:L 11:L 15:L 21:L
24 Carlos Ramírez Arguello (28)         1600 Asala                       1     10:L 21:W 25:L 18:L 12:L
25 José Rodríguez Abarca (29)           1600 Ccdr Alfaro Ruiz            1      7:L 19:L 24:W 13:L 26:L
26 Ariel Rojas Salas (31)               1600 Ccd Cartago                 1      9:L 20:L 13:L 19:L 25:W
27 Henry Gómez Prieto (21)              1600 Ccdr Paraiso                0      2:-  0:   0:   0:   0: 
28 Gilberto Fonseca Monge (20)          1600 Ccdr Paraiso                0      4:-  0:   0:   0:   0: 
29 Daniel Gómez Ramírez (22)            1600 Ccd Cartago                 0      3:-  0:   0:   0:   0: 
30 Anthony Segura Badilla (33)          1600 Ccdr Paraiso                0      8:-  0:   0:   0:   0: 
31 José Lidier Artavia Méndez (8)       1705 Ccd San Carlos              0     33:-  0:   0:   0:   0: 
32 Roy Ariel Soto Calderón (12)         1669 Ccdr Heredia                0     11:-  0:   0:   0:   0: 
33 Mauricio Marín Rivera (26)           1600 Ccdr Paraiso                0     31:-  0:   0:   0:   0: 
34 Bryan Eduardo Jiménez Rosales (25)   1600 Parque Del Norte - Moravia  0     16:-  0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com