Juvenil Masculino x Equipos - Round 5

Standings

Place Name                           Loc  Score  Berg. Wins

  1    CCDR Escazú B (1)             1981 14    165.00    2
 2-3   Asoc. Ajedrez Goico A (8)     1773 13.5  150.50    2
       Asoc. Ajedrez Goico C (3)     1899 13.5  150.25    2
  4    CCDR Escazú A (7)             1827 12.5  127.00    2
  5    CCDR Cartago (2)              1924 12    113.00    4
 6-8   Asoc. Parq. Rec. Norte Mo (4) 1845 11     99.50    2
       CCDR Alajuela (5)             1845 11     95.25    2
       CCDR Heredia (11)             1714 11     93.75    3
  9    CCDR San José (9)             1764 10.5   85.25    3
10-11  CCDR Grecia (13)              1674 8.5    73.50    1
       CCDR San Ramón (10)           1729 8.5    55.25    1
 12    CCDR Corredores (17)          1600 8      41.00    2
13-14  Asoc. Alajuelense Ajedrez (6) 1838 7.5    68.25    1
       CCDR Santa Cruz (18)          1600 7.5    33.00    2
 15    Asoc. Ajedrez Goico B (12)    1676 7      52.00    1
16-17  San José San Fco 2 Ríos (15)  1607 6      39.50    0
       Asoc. Desamparadeña (14)      1649 6      31.50    0
 18    CCDR Limón (16)               1601 0       0.00    0

Cross Table

No Name                           Loc  Total  1      2      3      4      5    

1   CCDR Escazú B (1)             1981 14.0   9:4.0  6:4.0  4:2.0  2:2.0  3:2.0
2   Asoc. Ajedrez Goico A (8)     1773 13.5  12:4.0  3:2.0  7:3.5  1:2.0  4:2.0
3   Asoc. Ajedrez Goico C (3)     1899 13.5   8:4.0  2:2.0 13:3.5  4:2.0  1:2.0
4   CCDR Escazú A (7)             1827 12.5  16:2.5 14:4.0  1:2.0  3:2.0  2:2.0
5   CCDR Cartago (2)              1924 12.0  11:2.0 16:2.5  6:2.0  9:3.0  7:2.5
6   Asoc. Parq. Rec. Norte Mo (4) 1845 11.0  15:4.0  1:0.0  5:2.0 10:3.0  8:2.0
7   CCDR Alajuela (5)             1845 11.0  10:3.0 13:2.0  2:.5  14:4.0  5:1.5
8   CCDR Heredia (11)             1714 11.0   3:0.0 12:3.5 10:2.5 13:3.0  6:2.0
9   CCDR San José (9)             1764 10.5   1:0.0 15:3.0 11:3.5  5:1.0 13:3.0
10  CCDR Grecia (13)              1674 8.5    7:1.0 17:3.0  8:1.5  6:1.0 11:2.0
11  CCDR San Ramón (10)           1729 8.5    5:1.0  0:2.0  9:.5  15:3.0 10:2.0
12  CCDR Corredores (17)          1600 8.0    2:0.0  8:.5   0:2.0 17:3.0 15:2.5
13  Asoc. Alajuelense Ajedrez (6) 1838 7.5   17:3.0  7:2.0  3:.5   8:1.0  9:1.0
14  CCDR Santa Cruz (18)          1600 7.5    0:2.0  4:0.0 17:3.0  7:0.0 16:2.5
15  Asoc. Ajedrez Goico B (12)    1676 7.0    6:0.0  9:1.0 16:3.5 11:1.0 12:1.5
16  San José San Fco 2 Ríos (15)  1607 6.0    4:1.5  5:.5  15:.5   0:2.0 14:1.5
17  Asoc. Desamparadeña (14)      1649 6.0   13:1.0 10:1.0 14:1.0 12:1.0  0:2.0
18  CCDR Limón (16)               1601 0.0    0:0.0  0:     0:     0:     0:   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com