Infantil Masculino x Equipos - Round 5

Standings

Place Name                          Loc  Score  Berg. Wins

  1    CCDR Cartago A (1)           1892 15    153.50    3
  2    CCDR Escazú A (2)            1866 14    169.25    4
  3    Asoc. Ajedrez Goico C (5)    1662 13    131.00    2
 4-5   CCDR Heredia A (3)           1750 11.5  105.00    3
       CCDR Alajuela (11)           1607 11.5  104.00    3
 6-7   Asoc. Ajedrez Goico A (9)    1626 11    117.50    1
       CCDR Escazú B (4)            1717 11    115.75    2
  8    CCDR San Ramón A (7)         1639 10.5  100.25    3
9-10   CCDR Heredia B (6)           1654 10     78.50    2
       CCDR Corredores (17)         1600 10     68.00    1
 11    CCDR San Ramón B (13)        1602 9.5    82.00    2
 12    CCDR San José (16)           1601 9      93.50    1
13-14  Asoc. Alajuense Ajedrez (12) 1603 8.5    70.75    1
       CCDR Limón (18)              1600 8.5    61.50    1
 15    CCDR Cartago B (15)          1601 7.5    41.00    1
16-17  CCDR Grecia (10)             1620 7      62.50    1
       Asoc. Ajedrez Goico B (14)   1601 7      50.50    1
 18    CCDR Sarapiquí (19)          1600 4.5    19.00    0
 19    CCDR Coronado (8)            1627 0       0.00    0

Cross Table

No Name                     Loc  Total  1      2      3      4      5    

1   CCDR Cartago A          1892 15.0  16:4.0  9:4.0  7:3.5  2:1.5  3:2.0
2   CCDR Escazú A           1866 14.0   5:3.0  4:3.0  3:2.0  1:2.5  8:3.5
3   Asoc. Ajedrez Goico C   1662 13.0   6:2.0 18:4.0  2:2.0  7:3.0  1:2.0
4   CCDR Heredia A          1750 11.5  13:3.0  2:1.0 16:2.5 12:2.0 10:3.0
5   CCDR Alajuela           1607 11.5   2:1.0 11:3.0 10:1.0 16:3.5 12:3.0
6   Asoc. Ajedrez Goico A   1626 11.0   3:2.0  8:3.0 12:2.0 10:2.0  7:2.0
7   CCDR Escazú B           1717 11.0  11:3.5 10:4.0  1:.5   3:1.0  6:2.0
8   CCDR San Ramón A        1639 10.5  12:2.5  6:1.0 13:3.5  9:3.0  2:.5 
9   CCDR Heredia B          1654 10.0  15:4.0  1:0.0 17:3.0  8:1.0 14:2.0
10  CCDR Corredores         1600 10.0  19:+    7:0.0  5:3.0  6:2.0  4:1.0
11  CCDR San Ramón B        1602 9.5    7:.5   5:1.0 14:3.0 13:2.0 15:3.0
12  CCDR San José           1601 9.0    8:1.5 14:2.5  6:2.0  4:2.0  5:1.0
13  Asoc. Alajuense Ajedrez 1603 8.5    4:1.0 17:3.0  8:.5  11:2.0 16:2.0
14  CCDR Limón              1600 8.5   17:2.0 12:.5  11:1.0 18:3.0  9:2.0
15  CCDR Cartago B          1601 7.5    9:0.0 16:1.0  0:2.0 17:3.5 11:1.0
16  CCDR Grecia             1620 7.0    1:0.0 15:3.0  4:1.5  5:.5  13:2.0
17  Asoc. Ajedrez Goico B   1601 7.0   14:2.0 13:1.0  9:1.0 15:.5  18:2.5
18  CCDR Sarapiquí          1600 4.5    0:2.0  3:0.0  0:0.0 14:1.0 17:1.5
19  CCDR Coronado           1627 0.0   10:-    0:     0:     0:     0:   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com